![]()
Richmor 4CH 720P/1080P Moniteur de voiture AHD MDVR 3G 4G GPS Wifi DASH CAM DVR mobile de voiture
| Description du produit | |
| Résolution | Enregistrement en temps réel en 2X 1080P AHD |
| Module | G-Sensor + GPS + 3G / 4G / WIFI (5.8G ou 2.4G) + Bluetooth, tout en un!!! |
| Réservation | Prise en charge du stockage de 2 cartes SD, jusqu'à 128 Go chacune |
| Émetteur/sortie d'alarme | 2CH Entrée d'alarme, 3CH Sortie d'alarme |
| Décalage de l'ACC | Délai de déclenchement de 10 secondes pour la protection des données |
| Voltage | 8V-36V alimentation électrique à haute tension |
Super Mini (un peu plus grand qu'un appareil photo), installation facile, fonctionnalités puissantes, intégration élevée, prise en charge 3G/4G, GPS, WIFI, Bluetooth, G-Sensor, Talkback, fonction TTS...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caméra de vue de cabine
Prise en charge de la vision nocturne infrarouge
Les angles de surveillance peuvent être réglés (45° en direction verticale et 335° en direction horizontale).Les angles ne peuvent pas être ajustés après la fin de l'installation afin que le site de surveillance ne puisse pas être détruit.
![]()
Caméra à vue avant
La caméra de vue avant peut être réglée à 45° vers le haut et vers le bas. Le champ de vision horizontal peut atteindre 130°. Les angles ne peuvent pas être réglés après l'installation afin que le site de surveillance ne puisse pas être détruit.
![]()
Les spécifications détaillées sont listées comme suit pour vérification, veuillez nous contacter nous ferons de notre mieux pour coopérer.
| Nom de l'article | Paramètre | |||
| Système d'exploitation | Linux | |||
| Langue | Chinois/anglais/autres (peut être personnalisé) | |||
| Compression vidéo | Je ne sais pas.264 | |||
| Interface d'opération | Le menu OSD | |||
| Vidéo Enregistrement Système | Entrée vidéo | Prise en charge de 2 CH ((1 CH intégré,1 CH Externe) 1080P/720P AHD Entrée vidéo | ||
| Sortie vidéo | Sortie AV de 1 CH | |||
| Affichage | Prise en charge de la prévisualisation à plein écran 1/2/4 CH | |||
| Système de signalisation | PAL/NTSC (PAL 100Frames, NTSC 120Frames) | |||
| Résolution | Prise en charge de 1080P/720P/D1/CIF, MAX:2CH 1080P | |||
| Format de l' enregistrement | Enregistrement A/V synchronisé | |||
| Audio | Entrée audio | 2 CH ((1 CH intégré, 1 CH externe) | ||
| Compression | Je suis G.726 | |||
| Alerte électrique | Résultats de l'analyse | Le niveau d'alarme 4CH | ||
| Produits | 1 CH | |||
| Réservation | Prise en charge maximale de la carte SD 2X128GB | |||
| Port de communication | 1CH RS232 ou 1CH RS485 | |||
| Capteur G | Intégré, prise en charge de la détection de mouvement 3 axes avec des plages définies par l'utilisateur, pour les coordonnées X, Y et Z | |||
| Communication sans fil | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme aux exigences de la présente directive. | |||
| GPS | GPS/Glonass | |||
| Le jeu vidéo | Recherche vidéo | Recherchez la vidéo par temps d'enregistrement/type, etc. | ||
| Le jeu | A/V, GPS, Mapview, vitesse, capteur G, fichiers vidéo disponibles pour la lecture sur PC. | |||
| Système de gestion des risques | Sans fil (exige le Wi-Fi ou le cellulaire), surveillance en temps réel. GPS et alarme, etc. | |||
| Voltage de fonctionnement | Voltage d'entrée | 8V ~ 36V en courant continu | ||
| Voltage de sortie | 12V 1.2A 4 CH, avec IR | 12V 0,9A 2 CH, avec IR | ||
| Protection contre l'arrêt de l'alimentation | Toutes les informations vidéo peuvent être enregistrées automatiquement lorsque le courant est coupé, et assurez-vous que tous les fichiers ne peuvent pas être endommagés | |||
| Télécommandes | Batterie UPS externe en option, prise en charge de la surveillance 24 heures sur 24 | |||
| Autres | Température de fonctionnement | - 20 °C ~ + 70 °C | ||
| Humidité | 20% à 80% | |||
| Dimension | 150*125*45 mm | |||
| Le poids | 0.5 kg | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| La société Shenzhen Richmor Technology Development CO., LTD a été créée en 2005 et a été créée en 2009. [ 100% fabricant OEM, qualité assurée, prix compétitif ] | |
|
Contactez Ada Lin La foule:+86 18938073583 Je vous en prie.+86 18938073583 Le site Web: http://www.mdvrchina.com Société ajoutée: 5ème étage, bâtiment D, centre international de Bantian, Bantian, district de Longgang, Shenzhen, Chine. | |